項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产CHINA大豆SEX麻豆 | JLZZJLZZ亚洲乱熟无码 | 东京热AV人妻无码专区 | 丰满老熟好大BBB | 无遮掩爆乳全彩H漫画羞羞 | 国产一区电影 |
祁连县 | 四会市 | 阿拉善左旗 | 仙桃市 | 德江县 | 延川县 |
黔江区 | 商城县 | 隆林 | 禹城市 | 镇康县 | 东乌珠穆沁旗 |
华阴市 | 南宫市 | 托克逊县 | 盐源县 | 锦屏县 | 昌江 |